Contact the hospital for outpatient treatment information
(Hospital departments may close earlier on Sundays, so be sure to check opening hours.)
| Departments | Doctors | Reception hours | Weekends | Information about non-admission days | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday-Thursday | Friday | |||||
| 송갑영 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 월,수 오후 내시경/화 오후 센터/목요일 오후 | |||
| 박수영 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 월,수 오후 내시경/목 오전 내시경/화요일 오후 | 11월12일 | ||
| 이정민 | 09:00 ~ 18:00 | 08:30 ~ 12:30 | 월 오후 내시경/수,목 오전 내시경/화요일 오후 | 11월13일, 11월30일 | ||
| 강화미 | 09:00 ~ 18:00 | 08:30 ~ 12:30 | 화,금 오전 내시경/수 오후 내시경/목요일 오후 | 11월14일, 11월30일(오후) | ||
| 김석현 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 월,화 오전 내시경/목 오후 내시경/수요일 오후 | 11월16일 | ||
| 곽영민 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 화 오후 내시경/수,금 오전 내시경/목요일 오후 | 11월9일 | ||
| 김진남 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 월 오전 내시경/화,목 오후 내시경/1, 3주 일요일 | 11월13일~11월14일, 11월23일 | ||
| 김철웅 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 일 오전 내시경/화,목 오후 내시경/수요일 오후 | 11월13일~11월14일 | 정유진 | 09:30 ~ 17:30 | 09:30 ~ 12:30 | 화요일 오후 | 11월21일, 11월26일 | 이일 | 09:00~12:00(진료) 12:00~16:00(혈관시술) 16:00~17:00(진료) | - | 금요일 | 이재민A | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 12:30 | 일요일 오후 | 10월30일~11월7일 | 이유희 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 화요일 오후 |
| 박진길 | 08:00~18:00(일,화) 08:30~20:00(월,수) 08:00~12:30(목) | 08:00~12:30(1,3주 격주진료) | 목요일 오후 / 격주 금요일 | 11월12일~11월13일 | ||
| 장용석 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 수요일(센터) / 1/3/5주 금요일 | |||
| 이대승 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 화요일 오후(센터) / 2/4주 금요일 | |||
| 노명숙 | 08:30 ~ 12:30 | 08:30 ~ 12:30 | 월요일/일,화,수,목 오후 검사 | |||
| 유영주 | 09:00 ~ 18:00 | - | 금요일 | |||
| 전공의(일반의) | 13:30 ~ 17:30(수요일) 오후 진료 | |||||
| 김호영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 12:30 | 수요일 오후/월,목 오전 수술/화 오후 수술 | |||
| 황준 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 12:30 | 화요일 오후/월,목 오후 수술/수 오전 수술 | 11월20일(오후)~11월21일 | ||
| 박성준 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 12:30 | 목요일 오후/화,목 오전 수술/수 오후 수술 | 11월9일 | ||
| 이무화 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 12:30 | 월요일 오후/화,수,금 오전 수술/목 오후 수술 | |||
| 김정원 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 12:30 | 월,목 오전 수술/화,수 오후 수술 | 11월13일~11월14일 | ||
| 정재윤 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 12:30 | 수요일 오후/일,월 오후 수술/화,목 오전 수술 | 11월23일 | ||
| 이상훈 | 09:30 ~ 17:30 | 09:30 ~ 12:30 | 금요일(격주)/월,화,수 오후 수술/화 오전 수술 | |||
| 권위현 | 09:30 ~ 17:30 | 09:30 ~ 12:30 | 금요일(격주)/일,월,수,목 오전 수술/목 오후 수술 | |||
| 김중근 | 09:30 ~ 12:00 13:30 ~ 16:30 | 09:30 ~ 12:00 | 화요일 오후 | |||
| 손영실 | 08:30 ~ 16:30 | 08:30 ~ 12:30 | -----검진산부인과----- | |||
| 김현아 | 09:00 ~ 17:00(화,목 진료) | - | 일요일 | 11월13일(오후) | ||
| 김성훈 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 12:30 | 수요일 오후 | 11월6일 | ||
| 박찬용 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 화요일 오후 | 11월2일 | ||
| 김인숙 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | -------검진치과------- | |||
| 이헌주 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 월,화,수,목 오후 수술/금요일 2,4,5주 | |||
| 김재균 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 화요일 오후 | 11월14일 | ||
| 최환주 | - | |||||
| 김현기 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 화요일 오후 | 11월4일~11월6일, 11월9일 | ||
| 김현진 | - | |||||
| 지주연 | - | |||||
| 김선희 | - | |||||
| 최재림 | - | |||||
| 김세현 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 격주 금요일/월-목(월1회)/일(월1회) | 11월14일, 11월23일~11월24일, 11월28일 | ||
| 이창화 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 격주 금요일/월-목(월1회)/일(월1회) | 11월7일~11월12일, 11월21일 | ||
| 최명섭 | 08:30 ~ 17:30(일) 08:30 ~ 20:00(월,화,수) 08:30 ~ 12:30(목)/화요일 오후(센터) | |||||
| 석홍덕 | 08:30 ~ 17:00 | 08:30 ~ 12:30 | - | |||
| 정상헌 | 스케줄에 따라 다름 | |||||
| 고무성 | 스케쥴에 따라 다름 | |||||
| 구영진 | 스케줄에 따라 다름 | |||||
| 김창엽 | 스케쥴에 따라 다름 | |||||
| 최영훈 | 스케줄에 따라 다름 | |||||
| 김영준 | 스케줄에 따라 다름 | |||||
| 이흥렬 | 09:30 ~ 12:00 13:30 ~ 16:30 | 09:30 ~ 12:00 | 목요일 오후 | 11월4일~11월7일 | ||
| 이재민B | 일요일(08:30~17:30) 월-목(08:30~17:00) | 08:30 ~ 12:30 | 금요일(격주) | |||
| 최재영 | 스케줄에 따라 근무(목요일 오후 휴진) | |||||
| 장찬희 | - | - | - | |||
| 이요한 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 수요일 오후 | |||
