병원에서 시행중인 비급여 수가 내역을 항목별로 확인하실 수 있습니다.
총 303개 항목
| 항목 | 비용(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| Chlorhexidine cream 120g | 656001140 | 4,000 | ||
| Chlorhexidine cream 30g | 656001140 | 1,000 | ||
| D3베이스 경구 드롭스 10,000I | 050000031 | 34,000 | ||
| D3베이스주 100,000 IU/1m | 050000011 | 23,000 | ||
| D3베이스주 300,000 IU/1m | 050000021 | 54,000 | ||
| Mg TMC+정(TEI) | 33,000 | |||
| Mineral-Mineplex(TEI) | 53,000 | 2025-05-11 | ||
| Surgicel Snow | 650800420 | 88,000 | ||
| Vaselin /G | 15 | |||
| 가다실 9가 프리필드시린지 | 3Z5201003 | 220,000 | 2021-04-01 | |
| 가다실 프리필드시린지 0.5ml/pre | 3Z5201002 | 190,000 | 2021-04-01 | |
| 감초주사(해독주사)(히시파겐*메가코르빈*NS180ml | 681100261 | 50,000 | 2023-03-22 | |
| 겔마현탁액 10g/포 | 647800080 | 700 | ||
| 경피용건조비씨지백신주 | 686500010 | 70,000 | ||
| 네비도주 4ml | 641100430 | 250,000 | ||
| 네큐팜주사액100mg/10ml | 657825221 | 35,000 | 2024-09-11 | |
| 네큐팜주사액20mg/2m | 657805221 | 10,000 | 2024-09-08 | |
| 네포팜 | 649806970 | 10,000 | ||
| 네프콤주사액5ml(무통용) | 665002151 | 15,000 | 2023-11-01 | |
| 뉴라렌주 | 649807031 | 12,000 | 2023-11-20 | |
| 뉴럭스주 | 0007771 | 35,000 | 2025-02-24 | |
| 니조랄액 2% 200ml/통 | 646900030 | 18,800 | ||
| 니트로푸라존 /G | 650201050 | 32 | ||
| 니트로푸란토인캡슐 50mg | 641906800 | 260 | ||
| 다제스 /캡슐 | 645300160 | 114 | ||
| 닥터-멀티비타리퀴드키즈 | 35,000 | 부가가치세포함 | 2022-04-01 | |
| 닥터-바이오D드롭스(8ml) | 46,000 | 부가가치세포함 | 2022-04-01 | |
| 닥터-바이오드롭스 | 40,000 | 부가가치세포함 | 2022-04-01 | |
| 닥터-신바이오틱스베이비30포 | 30,000 | 부가가치세포함 | 2022-04-01 | |
| 닥터-신바이오틱스베이비60포 | 55,000 | 부가가치세포함 | 2022-04-01 | |
| 닥터-신바이오틱스키즈30포 | 35,000 | 부가가치세포함 | 2022-04-01 | |
| 닥터-신바이오틱스키즈60포 | 65,000 | 부가가치세포함 | 2022-04-01 | |
| 닥터-써니디드롭스400IU | 40,000 | 부가가치세포함 | 2022-04-01 | |
| 닥터-키즈멀티비타 | 30,000 | 부가가치세포함 | 202-04-01 | |
| 닥터-키즈영양철분 | 25,000 | 부가가치세포함 | ||
| 닥터-키즈징크시럽 | 35,000 | 부가가치세포함 | 2022-04-01 | |
| 닥터-키즈징크플러스씨(120T) | 45,000 | 부가가치세포함 | 2022-04-01 | |
| 닥터-키즈칼슘플러스D | 35,000 | 부가가치세포함 | 2022-04-01 | |
| 닥터에디션키즈젤리뮨 | 30,000 | 부가가치세포함 | 2024-01-31 | |
| 닥터에디션키즈젤리비 | 35,000 | 부가가치세포함 | 2024-01-31 | |
| 닥터에디션키즈젤리쑥쑥 | 35,000 | 부가가치세포함 | 2024-01-31 | |
| 닥터에이지이 씨엠엘유산균(Dr.AGEs CML/30포) | 35,000 | 부가가치세포함 | ||
| 대한멸균생리식염수 10mL(시린지) | 645104511 | 600 | ||
| 대한멸균생리식염수 키트(90ml) | 645104391 | 6,500 | ||
| 대한염화나트륨액30ml -IRRIGATION용 | 645104971 | 600 | 2024-01-22 | |
| 데노넥스주 | 642404441 | 10,000 | 2024-01-28 | |
| 덱스토민 | 645305551 | 40,000 | ||
| 덱스토민프리믹스주 100mL | 645306691 | 75,000 | 2022-07-18 | |
| 덱스토민프리믹스주 50mL | 645306651 | 45,000 | 2022-07-20 | |
| 둘코락스에스 /정 | 653501140 | 250 | ||
| 디뉴덱스주 Dinewdex Inj.(2ml/vial) | 669908151 | 160,000 | 2022-07-21 | |
| 디클로메드액0.074% | 670303921 | 25,000 | 2022-07-14 | |
| 디프람스프레이0.3% | 685900081 | 25,000 | 2023-01-26 | |
| 라보솔주/250ml | 678900520 | 41,000 | ||
| 라이넥주 2ml/A | 681100020 | 15,000 | ||
| 라페론주.(1000mg/100ml)bag | 650205730 | 10,000 | ||
| 레반 H 주입연고/2g | 696500010 | 3,000 | ||
| 레스피렌시럽 /ml | 654000160 | 27 | ||
| 레조트론정1mg | 642706650 | 700 | ||
| 레조트론정2mg | 642706660 | 1,000 | ||
| 레졸로정 /1mg | 646901810 | 1,500 | ||
| 레졸로정 /2mg | 646901820 | 2,279 | ||
| 로와치넥스캅셀 | 659900040 | 700 | ||
| 로타릭스 프리필드/1.5ml | 3Z5200603 | 150,000 | 2021-05-11 | |
| 로타텍백신 /통 | 3Z5200604 | 110,000 | 2021-05-11 | |
| 리도칸크림 | 669904790 | 188 | 2024-07-07 | |
| 리박트과립 | 643900250 | 3,500 | ||
| 리포직점안겔/10mg | 664400030 | 4,125 | ||
| 리포토신주사(12ml) | 670602310 | 30,000 | ||
| 마데카솔케어 연고 10g/통 | 653400560 | 5,800 | ||
| 만성피로회복(메가코르빈씨*비타모*라페론주*NS180ml) | 645104671 | 40,000 | 콤보 영양수액제 시리즈 | |
| 말린다주 | 653102551 | 35,000 | 2022-07-15 | |
| 망가나주 | 645104411 | 55,000 | 2024-01-26 | |
| 맥세렌제트정 | 641502660 | 1,650 | ||
| 맥시제식주 | 665003111 | 40,000 | 2022-04-22 | |
| 멀티블루-5주 | 690300381 | 50,000 | ||
| 멀티비타주 | 669906440 | 10,000 | ||
| 멀티포텐5주 | 653103141 | 30,000 | 2024-02-02 | |
| 멀티포텐9주 | 653103351 | 70,000 | ||
| 메가그린주 20ml | 643603510 | 5,000 | ||
| 메가코르빈주 | 645101390 | 20,000 | ||
| 메게이트현탁액 (10ml/포) | 052400511 | 2,500 | ||
| 메카바액 | 644804591 | 2,300 | 2024-01-28 | |
| 멘비오 | 653602320 | 150,000 | ||
| 멜라논크림 | 642501690 | 17,000 | ||
| 멜라토서방정2mg | 645306300 | 900 | ||
| 뮤코라신 Spray(gel/short) | BM2000GH | 40,000 | ||
| 미네랄주사(빠른피로생기회복)(라보솔250ml*맥시블루*푸르설타민 | 678900520 | 70,000 | 콤보 영양수액제 시리즈 | |
| 미네엠주 5ml | 669904700 | 5,000 | ||
| 미노클린 | 653401530 | 25,000 | ||
| 미레나 /세트(비급여용) | 641100600 | 400,000 | 초음파포함 | 2023-11-01 |
| 미보연고 40g/통 | 649200010 | 13,000 | ||
| 바스힐캡슐 | 698004170 | 700 | ||
| 바이오탑디캡슐 | 655605060 | 300 | ||
| 바이오탑하이캡슐 | 655605090 | 650 | ||
| 바이온주 | 662502980 | 31,500 | ||
| 바이코민정 | 646004350 | 400 | ||
| 바이타솔주250ml | 644901450 | 42,000 | 2024-07-07 | |
| 바이타솔주500ml | 644901446 | 60,000 | 2024-07-06 | |
| 박스뉴반스프리필드시린지 | 3Z5201705 | 84,830 | 2025-04-01 | |
| 박타프리필드시린지/1ml (성인용) | 3Z5202008 | 80,000 | ||
| 박타프리필드시린지0.5ml | 3Z5202007 | 34,310 | 2025-04-01 | |
| 배리덤로션엠디(300g) | 38,000 | |||
| 배리덤쉴드크림(35g) | BRDS3C | 55,000 | 2023-01-20 | |
| 배리덤크림엠디(150g) | 38,000 | |||
| 백옥신데렐라주(디톡시온600mg*하이코민+아이델라주*NS180ml | 645104671 | 55,000 | 2023-03-22 | |
| 백옥주(구치온600mg*하이코민*NS180ml) | 645104671 | 40,000 | 1회 40,000원, 5회 180,000원, 10회 350,000원 | |
| 백옥주더블(구치온600mg2개*하이코민*NS180ml) | 645104671 | 70,000 | 1회 70,000원, 5회 330,000원, 10회 600,000원 | |
| 베아제정 | 641601460 | 300 | 2024-12-11 | |
| 베오바정50mg | 645406270 | 1,180 | 2023-04-28 | |
| 보톡스 얼굴전체:뉴럭스 | 70,000 | 부가가치세포함 | 2025-02-24 | |
| 보톡스 얼굴전체:코어톡스 | 300,000 | 부가가치세포함 | 2024-08-11 | |
| 보톡스 침샘,사각턱:뉴럭스 | 25,000 | 부가가치세포함 | 2025-02-24 | |
| 보톡스 침샘,사각턱:뉴럭스 | 25,000 | 부가가치세포함 | 2025-02-24 | |
| 보톡스 침샘:코어톡스 | 80,000 | 부가가치세포함 | 2024-08-11 | |
| 보톡스한부위(사각턱):코어톡스 | 70,000 | 부가가치세포함 | 2024-08-11 | |
| 보톡스한부위(이마,눈가,콧등,눈밑,미간,잇몸,코끝):뉴럭스 | 10,000 | 부가가치세포함 | 2025-02-24 | |
| 보톡스한부위(이마,눈가,콧등,눈밑,미간,잇몸,코끝):코어톡스 | 40,000 | 부가가치세포함 | 2024-08-11 | |
| 보톡스한부위(팔자주름,자갈턱,입꼬리):뉴럭스 | 15,000 | 부가가치세포함 | 2025-02-24 | |
| 보톡스한부위(팔자주름,자갈턱,입꼬리):코어톡스 | 50,000 | 부가가치세포함 | 2024-08-11 | |
| 복합써스펜좌약 | 643501140 | 500 | ||
| 본왁스 | 650800110 | 9,000 | ||
| 부펜솔프리믹스주 | 642405021 | 20,000 | 2024-02-11 | |
| 브리디온주 | 655501750 | 150,000 | ||
| 브이트리주 | 052402221 | 70,000 | 2024-09-24 | |
| 비스타치플러스정 | 621802680 | 700 | ||
| 비타메진캅셀50mg | 640000650 | 115 | ||
| 비타모주 | 670601120 | 5,000 | ||
| 비타민디 비오엔주 | 641805170 | 44,000 | ||
| 비판텐연고 30g/통 | 641100100 | 9,000 | ||
| 빠른피로회복(후라바솔250ml*라이넥*푸르설타민) | 640004110 | 60,000 | 콤보 영양수액제 시리즈 | |
| 삐독신주 | 645101690 | 3,000 | ||
| 삐콤정 | 642100700 | 20 | ||
| 삭센다펜주 3ml/관 | 654400571 | 110,000 | 2022-07-03 | |
| 생기회복더블(라이넥2*푸르설타민*NS180ml) | 645104671 | 50,000 | 콤보 영양수액제 시리즈 | |
| 서카딘 서방정 2MG | 646802660 | 1,250 | ||
| 세느비트주 | 646600620 | 35,000 | 2025-05-26 | |
| 세라틴점안액/10ml | 645300880 | 2,000 | ||
| 세포배양일본뇌염백신주0.4ml | 3Z5201203 | 34,050 | 2025-01-02 | |
| 세포배양일본뇌염백신주0.7ml/V | 3Z5201204 | 42,050 | 2025-01-02 | |
| 셀레나제 티프로주사500ug | 50,000 | |||
| 셀레나제100ug 퍼오랄액 | 4,500 | |||
| 셀레나제티퍼오랄액500ug | 50,000 | |||
| 속편엔이중정 | 621804200 | 2023-02-10 | ||
| 수프렙미니정/(병) 320정 | 650103300 | 30,000 | 2025-01-19 | |
| 스카이바리셀라주 | 3Z5200702 | 35,530 | 2025-01-02 | |
| 스카이셀플루3가(인플루엔자백신/유료.국산) | 643605131 | 30,000 | 2025-09-01 | |
| 스카이조스터주 | 3Z5200301 | 150,000 | 대상포진접종(국산) | 2021-08-13 |
| 스킨보톡스(상):뉴럭스 | 60,000 | 부가가치세포함 | 2025-02-24 | |
| 스킨보톡스(상):코어톡스 | 200,000 | 부가가치세포함 | 2024-08-11 | |
| 스킨보톡스(하):뉴럭스 | 60,000 | 부가가치세포함 | 2025-02-24 | |
| 스킨보톡스(하):코어톡스 | 200,000 | 부가가치세포함 | 2024-08-11 | |
| 스폰고스탄(젤라틴)(외용) | 650800280 | 10,000 | ||
| 신데렐라주(타치드*풀설타민*NS180ml) | 645104671 | 35,000 | 1회 35,000원, 5회 160,000원, 10회 350,000원 | |
| 실덤듀얼액션스카겔 15G | 55,000 | |||
| 싱그릭스주 | 3Z5200303 | 250,000 | ||
| 씨디.제박스주 | 3Z5201301 | 35,710 | 2025-01-02 | |
| 아가푸린주사 | 652604571 | 15,000 | 2022-07-14 | |
| 아다멜엔주(반드시희석) | 650901940 | 40,000 | ||
| 아다셀주 (백신)/0.5ml | 3Z5201602 | 43,920 | 2025-03-17 | |
| 아렉스비주 | 650003311 | 340,000 | 2025-08-29 | |
| 아로나민씨플러스정 | 642901010 | 362 | ||
| 아로나민케어싸이정 | 642906600 | 450 | 2022-07-20 | |
| 아미노리버현탁액 | 640902900 | 3,500 | 2025-02-19 | |
| 아미티자연질캡슐24μg | 696300580 | 1,500 | 2021-07-15 | |
| 아박심160U성인용주 | 3Z5202010 | 80,000 | ||
| 아세타펜주 | 678901171 | 20,000 | 2024-02-11 | |
| 아세트펜프리믹스주 Acetphen Premix Inj.(100ml/bag) | 640007291 | 10,000 | 2023-01-26 | |
| 아세트펜프리믹스주 Acetphen Premix Inj.(50ml/bag) | 640007401 | 7,500 | 2023-01-26 | |
| 아큅타정60mg | 624900570 | 13,000 | 2025-01-17 | |
| 안티라제 | 654801000 | 32 | 2025-02-25 | |
| 알타질주 900mg/V | 696601891 | 1,600 | ||
| 압노바비스쿰 A-0.02mg | 23,000 | |||
| 압노바비스쿰 A-0.2mg | 29,000 | |||
| 압노바비스쿰F0.02mg | 38,000 | 2025-04-16 | ||
| 압노바비스쿰F0.2mg | 35,000 | |||
| 압노바비스쿰F20mg | 40,000 | |||
| 압노바비스쿰F2mg | 37,000 | |||
| 압노바비스쿰M0.02mg | 23,000 | |||
| 압노바비스쿰M0.2mg | 25,000 | |||
| 압노바비스쿰M20mg | 30,000 | |||
| 압노바비스쿰M2mg | 28,000 | |||
| 압노바비스쿰Q0.02mg | 33,000 | |||
| 압노바비스쿰Q0.2mg | 35,000 | |||
| 압노바비스쿰Q20mg | 39,000 | |||
| 압노바비스쿰Q2mg | 37,000 | |||
| 액상하이랙스주 1500 IU/V | 654802040 | 50,000 | ||
| 액상하이랙스주 750 IU/V | 654802040 | 40,000 | ||
| 액상하이랙스주2000 IU/V | 654802210 | 60,000 | ||
| 액트에어설하정유지치료단계(1팩:300IR*30) | 670500880 | 200,000 | 2022-01-13 | |
| 액트에어설하정초기치료단계(1팩/100*3,300*28) | 670500870 | 200,000 | 2021-12-31 | |
| 액티피드정 | 643900900 | 30 | ||
| 야즈28T /통 | 641104750 | 21,500 | ||
| 에버라민주/250ml | 678900510 | 51,000 | ||
| 에스폴산주2ml/10a | 645104492 | 47,000 | ||
| 에이티피장용정 | 645400750 | 42 | ||
| 에취라제주사 1500IU/A | 646801020 | 40,000 | ||
| 에티피에스주 | 645905981 | 20,000 | 2025-01-14 | |
| 에티피에스주(4회) | 645905981 | 60,000 | 2025-01-14 | |
| 엑토인7% 50ml | 45,000 | |||
| 엘아르기닌염산염주100ml | 645104340 | 89,000 | ||
| 엠라크림 5% 5g/튜브 | 650700430 | 5,500 | ||
| 엠엠알-2백신 주 | 3Z5201901 | 35,040 | 2025-01-02 | |
| 예나스테론주 | 659600290 | 30,000 | ||
| 오라메디연고 6g/통 | 653400790 | 5,800 | ||
| 오라팡정 | 659901460 | 30,000 | 2021-07-15 | |
| 오마프원페리주(660mL) | 640007901 | 100,000 | 2025-07-13 | |
| 오메크린크림 Omeclean Crea | 641605990 | 13,000 | ||
| 옴니덱스주 (200mcg/2ml) | 665002211 | 40,000 | ||
| 원틸라겔/sy | 645906051 | 10,000 | ||
| 위고비프리필드펜0.25mg | 654400661 | 250,000 | 2025-08-19 | |
| 위고비프리필드펜0.5mg | 654400671 | 280,000 | 2025-08-19 | |
| 위고비프리필드펜1.0mg | 654400681 | 300,000 | 2025-08-19 | |
| 위고비프리필드펜1.7mg | 654400681 | 380,000 | 2025-08-19 | |
| 위너프페리주 502ml | 678900994 | 120,000 | ||
| 유박스비주(어린이) 0.5ml/V | 3Z5202106 | 24,400 | 2025-04-01 | |
| 유박스비프리필드 1ml/PFS | 3Z5202108 | 30,610 | 2025-04-15 | |
| 유센스질크림 50g/통 | 659901831 | 70,000 | 2025-01-17 | |
| 유히브주(백신)/0.5ml | 3Z5202201 | 31,600 | 2025-01-02 | |
| 이지듀MD보습크림 | BM5002QT | 35,000 | ||
| 인스틸라젤겔 11mL/Sy | 675100012 | 11,000 | 2021-07-22 | |
| 인판릭스주 IPV/0.5ml | 650002730 | 51,730 | ||
| 임팩타민파워정 | 641602940 | 300 | 2022-07-20 | |
| 임플라논임프란트 /개 | 653200750 | 350,000 | ||
| 자닥신주 1.6mg | 662800040 | 350,000 | ||
| 정맥내점적주사(수액제100ML-500ML) | KK052 | 5,340 | ||
| 정맥내점적주사(수액제501ML-1000ML) | KK053 | 6,500 | ||
| 정주용헤파빅주 2000IU/10ml/V | 643601440 | 260,000 | ||
| 제일파프카타플라스마 | 2,000 | |||
| 조스타박스주(대상포진생백신) | 3Z5200302 | 180,000 | 대상포진접종 | 2023-06-08 |
| 조플루자정40mg | 654001460 | 75,000 | 2023-12-12 | |
| 지씨징코주 | 681100311 | 10,000 | 2025-07-07 | |
| 진페라존주1g | 643703401 | 7,500 | 2023-05-01 | |
| 징크인주 | 645104331 | 30,000 | 2023-11-28 | |
| 칼도롤주사액4ml(400mg/4ml) | 676700451 | 20,000 | +NS100ml | 2021-08-23 |
| 칼라민로오숀 /ml | A03900711 | 22 | ||
| 칼킬레이트주10mg | 645104280 | 70,000 | ||
| 캐롤에프 | 642902060 | 127 | ||
| 컨디션UP(맥시블루*하이코민*NS180ml) | 645104671 | 30,000 | 콤보영양수액제시리즈 | |
| 컨디션더블(라보솔250ml*멀티블루) | 978900520 | 90,000 | 콤보 영양수액제 시리즈 | |
| 컨디션트리플(라보솔250ml*멀티블루*푸르설타민) | 678900520 | 100,000 | 콤보 영양수액제 시리즈 | |
| 케어가글 100ml/통 | 643502450 | 1,000 | ||
| 케이옥시덤크림 15ml | 24,000 | |||
| 켈로코트 솔레어 15g | 45,000 | |||
| 코네티비나겔 | 684400040 | 50,000 | ||
| 코프렐 20mg/정 | 648901040 | 35 | ||
| 콤비플렉스엠시티페리주375mL | 678900850 | 70,000 | 2023-01-26 | |
| 큐라스텐액 (1g/20ml) | 671805121 | 2,000 | 2021-12-23 | |
| 크레아정 400mg | 649808300 | 700 | 2025-07-13 | |
| 크레온캡슐10000 Creon Cap | 644206280 | 400 | ||
| 클리마토플란정 250MG | 681300010 | 430 | ||
| 타우로린 | 647801080 | 100,000 | ||
| 탄툼베르데 30ml/통 | 645701190 | 6,000 | ||
| 태반주사(피로생기회복)(라이넥*푸르설타민*NS180ml) | 645104671 | 35,000 | 콤보 영양수액제 시리즈 | |
| 테르가제주 | 079200011 | 60,000 | 2025-02-09 | |
| 테트락심주(백신)/0.5ml | 665900120 | 51,730 | ||
| 트레스탄 /캡슐 | 647802340 | 400 | ||
| 트레스탄츄정 | 647803460 | 340 | ||
| 티모신주 | 654802110 | 200,000 ~ 280,000 | ||
| 티엔포스파티딜브레인 | 100,000 | 부가가치세포함 | 2025-04-15 | |
| 티이아-프로바이오틱 | 30,000 | |||
| 티이아이-디천 | 30,000 | |||
| 티이아이-어뎁톤 | 45,000 | |||
| 티이아이-티비콤정 | 30,000 | |||
| 판크론 /정 | 642401540 | 140 | ||
| 페라미플루주15ml | 643604610 | 27,000 | ||
| 페라원스프리믹스주 | 643308751 | 62,000 | 2023-12-20 | |
| 포탈락시럽 | 658203471 | 838 | ||
| 폴락스산(4g/포) | 650205341 | 700 | 2025-01-19 | |
| 푸르설타민주 10ml/ | 643601740 | 15,000 | ||
| 프로디악스23주 0.5ml/Syr | 3Z5201704 | 50,000 | ||
| 프로제아프리필드주 2ml | 650304561 | 55,000 | 2024-05-22 | |
| 프리베나13주(성인용)0.5ml/Sy | 3Z5201701 | 120,000 | ||
| 플루아드쿼드프리필드시린지(65세이상인플루엔자백신) | 059700071 | 55,000 | 2025-09-10 | |
| 플루아릭스테트라프리필드시린지3가(인플루엔자백신/유료.수입) | 650003030 | 40,000 | 2025-09-30 | |
| 피내용 비씨지백신주 | 673100030 | 44,600 | ||
| 피로회복(멀티비타*삐독신*NS180ml)) | 645104671 | 20,000 | 콤보 영양수액제 시리즈 | |
| 피지오머Baby spray 115ml | 644501230 | 14,500 | ||
| 피지오머Gentle jet 135ml | 644501230 | 12,600 | ||
| 하브릭스주성인용1440 1ml/Sy | 3Z5202002 | 80,000 | ||
| 하이드라섹캡슐100mg | 644206480 | 1,200 | 2023-01-26 | |
| 하이알파주 | 684502031 | 70,000 | 2023-04-19 | |
| 하이코민주 | 670602630 | 6,000 | ||
| 한신메시마에프액 | 655006871 | 14,000 | 2025-07-10 | |
| 한올아미닉플러스주 250ml | 655605111 | 30,000 | 2025-07-13 | |
| 헤모닉스주 | 345104591 | 35,000 | 2025-01-26 | |
| 헤모펜스헤모스태틱 1kit | 654802580 | 400,000 | 2025-07-16 | |
| 헤파뮨프리필드시린지 1ml/관 | 644703860 | 25,000 | ||
| 헤파빅주/100iu/0.5ml | 643601890 | 30,000 | ||
| 헬릭소 에이 100MG | 641904050 | 44,000 | ||
| 헬릭소 에이 10MG | 664601540 | 30,000 | ||
| 헬릭소 에이 1mg | 664601510 | 20,000 | ||
| 헬릭소 엠 100MG | 641904120 | 44,000 | ||
| 헬릭소 엠 10MG | E06090141 | 30,000 | ||
| 헬릭소 엠 1mg | E06090151 | 20,000 | ||
| 화이자펜주500만단위 | 29,000 | 2021-12-03 | ||
| 후라바솔헤파주/100ml | 640006330 | 26,000 | ||
| 후라바솔헤파주/250ml | 640004120 | 31,000 | ||
| 후라베린큐시럽 /ml | 642902550 | 40 | ||
| 후시딘크림 10g/통 | 642701050 | 5,600 | ||
| 훼럼키드액 60ml/병 | 644904714 | 10,000 | 2023-11-09 | |
| 흑과립(3g) | 675600010 | 550 | ||
| 흑캡슐200mg | 675600030 | 110 | ||
