Contact the hospital for outpatient treatment information
(Hospital departments may close earlier on Sundays, so be sure to check opening hours.)
| Departments | Doctors | Reception hours | Weekends | Information about non-admission days | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday-Thursday | Friday | |||||
| 송갑영 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 월,수 오후 내시경/화 오후 센터/목요일 오후 | 2월20일 | ||
| 박수영 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 월,수 오후 내시경/목 오전 내시경/화요일 오후 | 2월12일 | ||
| 이정민 | 09:00 ~ 18:00 | 08:30 ~ 12:30 | 월 오후 내시경/수,목 오전 내시경/화요일 오후 | |||
| 강화미 | 09:00 ~ 18:00 | 08:30 ~ 12:30 | 화,금 오전 내시경/수 오후 내시경/목요일 오후 | 2월16일 | ||
| 김석현 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 월,화 오전 내시경/목 오후 내시경/수요일 오후 | 1월30일~2월1일 | ||
| 곽영민 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 화 오후 내시경/수,금 오전 내시경/목요일 오후 | |||
| 김진남 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 월 오전 내시경/화,목 오후 내시경/1, 3주 일요일 | 2월16일 | ||
| 김철웅 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 일 오전 내시경/화,목 오후 내시경/수요일 오후 | 정유진 | 09:30 ~ 17:30 | 09:30 ~ 12:30 | 화요일 오후 | 이일 | 09:00~12:00(진료) 12:00~16:00(혈관시술) 16:00~17:00(진료) | - | 금요일 | 이재민A | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 12:30 | 일 오후/월,목 오후 검사/화 오전 검사/수 오전 예약진료/금 격주진료 | 2월16일 |
| 이슬 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 12:30 | 수 오후/월,목 오전 검사/화 오후 검사/일 오전 예약진료/금 격주진료 | 2월16일 | 이유희 | 09:30 ~ 17:30 | 09:30 ~ 12:30 | 화요일 오후 | 2월19일~2월20일 |
| 박진길 | 08:00~18:00(일,화) 08:30~20:00(월,수) 08:00~12:30(목) | 08:00~12:30(1,3,5주 진료) | 목요일 오후 / 2,4주 금요일 | |||
| 장용석 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 수요일(센터) / 1/3/5주 금요일 | 2월26일~3월2일 | ||
| 이대승 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 화요일 오후(센터) / 2/4주 금요일 | |||
| 노명숙 | 08:30 ~ 12:30 | 08:30 ~ 12:30 | 월요일/일,화,수,목 오후 검사 | 2월20일 | ||
| 유영주 | 09:00 ~ 18:00 | - | 금요일 | 2월4일 | ||
| 전공의(일반의) | 13:30 ~ 17:30(수요일) 오후 진료 | |||||
| 김호영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 12:30 | 수요일 오후/월,목 오전 수술/화 오후 수술 | |||
| 황준 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 12:30 | 화요일 오후/월,목 오후 수술/수 오전 수술 | |||
| 박성준 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 12:30 | 목요일 오후/화,목 오전 수술/수 오후 수술 | |||
| 이무화 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 12:30 | 월요일 오후/월,화,수,목,금 오전 수술 | |||
| 김정원 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 12:30 | 월,수,목 오전 수술/화 오후 수술 | |||
| 정재윤 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 12:30 | 수요일 오후/일,월,목 오후 수술/화 오전 수술 | 2월1일 | ||
| 이상훈 | 09:30 ~ 17:30 | 09:30 ~ 12:30 | 금요일(격주)/월,화,수 오후 수술/화 오전 수술 | |||
| 권위현 | 09:30 ~ 17:30 | 09:30 ~ 12:30 | 금요일(격주)/일,월,수,목 오전 수술/목 오후 수술 | |||
| 김중근 | 09:30 ~ 12:00 13:30 ~ 16:30 | 09:30 ~ 12:00 | 화요일 오후 | 2월8일(오후) | ||
| 손영실 | 08:30 ~ 16:30 | 08:30 ~ 12:30 | -----검진산부인과----- | |||
| 김현아 | 09:00~17:00 | - | 수,금/일 격주진료 | |||
| 김성훈 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 12:30 | 화요일 오후 | 1월28일~2월2일, 2월6일 | ||
| 김인숙 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | -------검진치과------- | |||
| 이헌주 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 일,월,화,수,목 오후 수술/금요일 2,4,5주 | 2월16일 | ||
| 김재균 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 화요일 오후 | |||
| 최환주 | - | |||||
| 김현기 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 화요일 오후 | 2월5일 | ||
| 김현진 | - | 2월4일~2월8일 | ||||
| 지주연 | - | |||||
| 김선희 | - | |||||
| 최재림 | - | |||||
| 김세현 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 격주 금요일/월-목(월1회)/일(월1회) | 2월1일, 2월13일~2월16일, 2월20일 | ||
| 이창화 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 격주 금요일/월-목(월1회)/일(월1회) | 2월6일~2월8일, 2월22일, 2월27일 | ||
| 석홍덕 | 08:30 ~ 17:00 | 08:30 ~ 12:30 | - | 2월23일~2월24일 | ||
| 정상헌 | 스케줄에 따라 다름 | |||||
| 고무성 | 스케쥴에 따라 다름 | |||||
| 구영진 | 스케줄에 따라 다름 | |||||
| 김창엽 | 스케쥴에 따라 다름 | |||||
| 최영훈 | 스케줄에 따라 다름 | |||||
| 김영준 | 스케줄에 따라 다름 | |||||
| 이흥렬 | 09:30 ~ 12:00 13:30 ~ 16:30 | 09:30 ~ 12:00 | 목요일 오후 | |||
| 이재민B | 일요일(08:30~17:30) 월-목(08:30~17:00) | 08:30 ~ 12:30 | 금요일(격주) | 2월17일~2월20일 | ||
| 최재영 | 스케줄에 따라 근무 | |||||
